BẢNG GIÁ 2020 NỆM CAO SU KIM CƯƠNG HAPPY GOLD
Nệm Kim Cương với chặng đường 10 năm phát triển giai đoạn 2010 – 2020 đã có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ.
Sự đa dạng về sản phẩm với nhiều chủng loại như: Nệm Cao Su, Nệm Lò Xo, Nệm Đa Tầng, Nệm Mouse…… Trong đó dòng nệm cao su 100% thành phần thiên nhiên vẫn là dòng nệm chất lượng nhất và được ưa chuộng nhất
Trong số đó dòng nệm truyền thống Cao su Kim Cương – Happy Gold vẫn là dòng sản phẩm được khách hàng ưa chuộng nhất.

Các anh chị có thể tham khảo thêm về Cấu Tạo – Các Đặc Tính của dòng nệm này “TẠI ĐÂY”
Nệm Bình Dương xin gửi đến các anh chị Bảng giá dòng nệm này tại Nembinhduong.com
BẢNG GIÁ 2020 NỆM CAO SU KIM CƯƠNG HAPPY GOLD TẠI NỆM BÌNH DƯƠNG:
CAO SU KIM CƯƠNG (GIẢM 30%) | ||
QUY CÁCH | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ BÁN |
100x200x5 | 4,710,000 | 3,297,000 |
120x200x5 | 5,130,000 | 3,591,000 |
140x200x5 | 6,000,000 | 4,200,000 |
160x200x5 | 6,250,000 | 4,375,000 |
180x200x5 | 6,880,000 | 4,816,000 |
200x200x5 | 7,970,000 | 5,579,000 |
200x220x5 | 8,750,000 | 6,125,000 |
SIZE DÀY 5cm TẶNG 01 GỐI CAO SU | ||
100x200x10 | 6,700,000 | 4,690,000 |
120x200x10 | 7,670,000 | 5,369,000 |
140x200x10 | 8,860,000 | 6,202,000 |
160x200x10 | 9,790,000 | 6,853,000 |
180x200x10 | 11,160,000 | 7,812,000 |
200x200x10 | 12,540,000 | 8,778,000 |
220x200x10 | 13,910,000 | 9,737,000 |
SIZE DÀY 10CM, 15cm, 17cm TẶNG 02 GỐI CAO SU | ||
100x200x15 | 10,700,000 | 7,490,000 |
120x200x15 | 11,600,000 | 8,120,000 |
140x200x15 | 12,580,000 | 8,806,000 |
160x200x15 | 13,660,000 | 9,562,000 |
180x200x15 | 15,700,000 | 10,990,000 |
200x200x15 | 17,530,000 | 12,271,000 |
200x220x15 | 19,230,000 | 13,461,000 |
180x200x17 | 16,220,000 | 11,354,000 |
NGOÀI RA NỆM BÌNH DƯƠNG HIỆN PHÂN PHỐI RẤT NHIỀU DÒNG SẢN PHẨM:
ĐỒNG HÀNH CÙNG GIẤC NGỦ CỦA BẠN
- CN 1: 137 Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- CN 2: 882 CMT8, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Đặt hàng: 0936 2747 68
- CSKH: 036 3979 378
- Email : cskh@nembinhduong.com
- Website : www.nembinhduong.com